產(chǎn)品介紹
如何選擇, 點(diǎn)擊咨詢
版本 |
標(biāo)準(zhǔn)版 【多端展示】 |
高級(jí)版 【全網(wǎng)營(yíng)銷】 |
尊享版 【輕電商】 |
||
---|---|---|---|---|---|
版本信息 | |||||
1000+模板 | ? | ? | ? | ||
SEO優(yōu)化 | ? | ? | ? | ||
多端展示 | X | ? | ? | ||
二級(jí)域名 | ? | ? | ? | ||
多語(yǔ)言 | 中繁 | 3語(yǔ)選1 | 10語(yǔ)選1 | ||
多端展示 | PC站 | ? | ? | ? | |
手機(jī)站 | ? | ? | ? | ||
微信公眾號(hào) | X | ? | ? | ||
微信小程序 | X | ? | ? | ||
語(yǔ)言參數(shù) | 簡(jiǎn)體版 | ? | ? | ? | |
繁體版 | ? | ? | ? | ||
英文版 | X | ? | ? | ||
日文版 | X | X | ? | ||
韓文版 | X | X | ? | ||
俄語(yǔ)版 | X | X | ? | ||
德語(yǔ)版 | X | X | ? | ||
法語(yǔ)版 | X | X | ? | ||
西班牙版 | X | X | ? | ||
葡萄牙版 | X | X | ? | ||
老撾版 | X | X | X | ||
泰語(yǔ)版 | X | X | X | ||
意大利語(yǔ)版 | X | X | X | ||
產(chǎn)品參數(shù) | 網(wǎng)站總空間 | 10G | 不限 | 不限 | |
資源流量保障 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
網(wǎng)站欄目數(shù)量 | 500個(gè) | 2000個(gè) | 2萬(wàn)個(gè) | ||
視頻庫(kù) | X | 1G空間 | 1G空間 | ||
文件庫(kù) | X | 1G空間 | 1G空間 | ||
導(dǎo)航管理 | 500 | 2000 | 2萬(wàn) | ||
產(chǎn)品數(shù)量 | 5000個(gè) | 2萬(wàn)個(gè) | 不限 | ||
新聞資訊 | 5000篇 | 2萬(wàn)篇 | 不限 | ||
會(huì)員數(shù)量 | 1萬(wàn)個(gè) | 20萬(wàn)個(gè) | 不限 | ||
表單數(shù)量 | 500個(gè) | 1000個(gè) | 2萬(wàn)個(gè) | ||
表單提交數(shù)量 | 1萬(wàn)個(gè) | 20萬(wàn)個(gè) | 不限 | ||
留言管理 | 1萬(wàn)個(gè) | 20萬(wàn)個(gè) | 不限 | ||
企業(yè)圖冊(cè) | 500 | 2000 | 2萬(wàn) | ||
域名數(shù)量 | 2個(gè) | 5個(gè) | 5個(gè) | ||
網(wǎng)站管理 | 訪問(wèn)統(tǒng)計(jì) | 網(wǎng)站概況 | ? | ? | ? |
流量分析 | ? | ? | ? | ||
來(lái)源分析 | ? | ? | ? | ||
受訪分析 | ? | ? | ? | ||
訪客分析 | ? | ? | ? | ||
排除規(guī)則設(shè)置 | ? | ? | ? | ||
頁(yè)面管理 | Banner管理 | ? | ? | ? | |
導(dǎo)航管理 | ? | ? | ? | ||
自定義內(nèi)容 | ? | ? | ? | ||
產(chǎn)品管理 | 產(chǎn)品管理 | ? | ? | ? | |
分類管理 | ? | ? | ? | ||
標(biāo)記管理 | ? | ? | ? | ||
屬性管理 | ? | ? | ? | ||
櫥窗管理 | ? | ? | ? | ||
資訊內(nèi)容 | 新聞資訊 | ? | ? | ? | |
介紹內(nèi)容 | ? | ? | ? | ||
企業(yè)圖冊(cè) | ? | ? | ? | ||
企業(yè)視頻 | X | ? | ? | ||
企業(yè)下載 | X | ? | ? | ||
常見(jiàn)問(wèn)題 | X | ? | ? | ||
招聘管理 | 職位發(fā)布 | X | X | ? | |
會(huì)員管理 | 客戶管理 | ? | ? | ? | |
客戶分組 | ? | ? | ? | ||
會(huì)員管理 | ? | ? | ? | ||
會(huì)員分級(jí) | ? | ? | ? | ||
分權(quán)瀏覽 | X | ? | ? | ||
表單管理 | 萬(wàn)能表單 | ? | ? | ? | |
在線詢價(jià) | X | ? | ? | ||
活動(dòng)報(bào)名 | X | ? | ? | ||
留言管理 | 留言配置 | ? | ? | ? | |
留言提醒 | ? | ? | ? | ||
營(yíng)銷管理 | 線索管理 | ? | ? | ? | |
提醒設(shè)置 | ? | ? | ? | ||
短信營(yíng)銷 | X | ? | ? | ||
郵件營(yíng)銷 | X | ? | ? | ||
輕電商 | 訂購(gòu)支付 | X | X | ? | |
客服設(shè)置 | 在線咨詢 | X | ? | ? | |
QQ客服 | X | ? | ? | ||
旺旺客服 | X | ? | ? | ||
旺旺E客服 | X | ? | ? | ||
Skype客服 | X | ? | ? | ||
第三方客服系統(tǒng) (百度商橋等) |
? | ? | ? | ||
資源庫(kù) | 圖片庫(kù) | ? | ? | ? | |
文件庫(kù) | X | ? | ? | ||
視頻庫(kù) | X | ? | ? | ||
企業(yè)設(shè)置 | 企業(yè)信息 | ? | ? | ? | |
郵箱配置 | ? | ? | ? | ||
多語(yǔ)言智能跳轉(zhuǎn) | X | X | X | ||
企業(yè)網(wǎng)點(diǎn) | X | ? | ? | ||
三方代碼設(shè)置 | ? | ? | ? | ||
SSL證書(shū)配置 | ? | ? | ? | ||
搜索引擎優(yōu)化 | SEO分析 | X | X | ? | |
關(guān)鍵詞排名 | X | X | ? | ||
友情鏈接分析 | X | X | ? | ||
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 | X | X | ? | ||
網(wǎng)站關(guān)鍵詞優(yōu)化 | ? | ? | ? | ||
搜索引擎設(shè)置 | X | ? | ? | ||
網(wǎng)址規(guī)則設(shè)置 | X | ? | ? | ||
網(wǎng)址提交入口 | X | ? | ? | ||
網(wǎng)站地圖 | X | ? | ? | ||
死鏈提交 | X | ? | ? | ||
友情鏈接 | X | ? | ? | ||
安全 | WAF防火墻 | ? | ? | ? | |
HTTPS安全 | ? | ? | ? | ||
DDOS攻擊防護(hù) (需完成備案) |
? | ? | ? | ||
CC攻擊防護(hù) | ? | ? | ? | ||
DNS攻擊防護(hù) | ? | ? | ? | ||
手動(dòng)備份網(wǎng)站 | 5次 | 10次 | 10次 | ||
定期自動(dòng)備份網(wǎng)站 | 保留最近1次 | 保留最近3次 | 保留最近5次 | ||
網(wǎng)站服務(wù) | 國(guó)內(nèi)CDN網(wǎng)絡(luò)加速 | ? | ? | ? | |
全球CDN網(wǎng)絡(luò)加速 | X | X | ? | ||
7*24小時(shí)監(jiān)控服務(wù) | ? | ? | ? | ||
IPV6 | ? | ? | ? | ||
建站咨詢服務(wù) | ? | ? | ? | ||
三方對(duì)接 | 綁定第三方域名 | ? | ? | ? | |
綁定第三方SSL證書(shū) | ? | ? | ? | ||
嵌入三方客服(如百度商橋) | ? | ? | ? | ||
嵌入第三方統(tǒng)計(jì)工具(如百度統(tǒng)計(jì)、谷歌統(tǒng)計(jì)) | ? | ? | ? |